Сайт МВК опублікував дані моніторингу цін на основні продукти харчування на продовольчих ринках м. Івано-Франківська станом на 30.07.2015 року
| №
з/п |
Вид продукції | Один
вимі-ру |
Роздрібна ціна , грн | ||
| мінімальна | максимальна | середня | |||
| 1 | Борошно пшеничне
вищого гатунку |
1 кг | 8,00 | 9,30 | 8,30 |
| 2 | Макаронні вироби
(вермішель з борошна пшеничного вищого гатунку |
1 кг | 11,50 | 16,00 | 13,60 |
| 3 | Крупа гречана | 1 кг | 19,00 | 22,00 | 20,50 |
| 4 | Рис | 1 кг | 22,00 | 28,00 | 24,70 |
| 5 | Яловичина | 1 кг | 82,00 | 85,00 | 82,90 |
| 6 | Свинина | 1 кг | 72,00 | 75,00 | 72,20 |
| 7 | Сало | 1 кг | 45,00 | 50,00 | 48,00 |
| 8 | Птиця ( тушка курей патрані)
I категорії |
1 кг | 37,50 | 38,50 | 38,25 |
| 9 | Ковбаса варена I гатунку | 1 кг | 46,90 | 48,60 | 47,30 |
| 10 | Молоко | 1 л | 8,00 | 9,50 | 8,90 |
| 11 | Сметана | 1 кг | 27,00 | 32,00 | 29,50 |
| 12 | Сир м’який | 1 кг | 28,00 | 29,00 | 28,10 |
| 13 | Масло | 1 кг | 69,50 | 73,20 | 71,30 |
| 14 | Яйця курячі С-1 | 1 дес. | 13,50 | 16,00 | 14,75 |
| 15 | Цукор-пісок | 1 кг | 12,50 | 13,00 | 12,75 |
| 16 | Олія соняшникова рафінована | 1 л | 27,50 | 31,00 | 28,90 |
| 17 | Картопля молода | 1 кг | 4,00 | 5,20 | 4,15 |
| 18 | Капуста молода | 1 кг | 6,00 | 7,50 | 6,45 |
| 19 | Морква молода | 1 кг | 10,00 | 12,00 | 11,10 |
| 20 | Буряк молодий | 1 кг | 4,50 | 5,00 | 4,80 |
| 21 | Цибуля ріпчаста | 1 кг | 6,00 | 7,50 | 6,90 |
| 22 | Яблука | 1 кг | 8,00 | 18,00 | 12,50 |
| 23 | Сіль | 1 кг | 3,50 | 4,00 |
3,55 |
Категорії
Життя
Немає кометарів

