Рейтинг вищих навчальних закладів

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено консолідований рейтинг вищих навчальних закладів України 2015 року.    Як повідомляє прес-служба видання, у якості вихідних даних для складання...

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено консолідований рейтинг вищих навчальних закладів України 2015 року. 

 

Як повідомляє прес-служба видання, у якості вихідних даних для складання консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України використані найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової інформації національні та міжнародні рейтинги вузів України: “Топ-200 Україна”, “Scopus” та “Вебометрикс”, кожен з яких використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів.

Консолідований рейтинг вузів України
Назва навчального закладу Місце у загальному рейтингу ТОП-200 Україна Webometrics Scopus Підсумковий бал
Київський національний університет ім. Т. Шевченка 1 1 1 1 3
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 2 3 4 2 9
“Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”” 3 1 3 6 10
“Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”” 4 4 2 9 15
Львівський національний університет імені Івана Франка 5 9 11 3 23
“Національний університет “Львівська політехніка”” 6 6 8 10 24
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 7 18 10 4 32
Сумський державний університет 8 21 6 15 42
Національний університет біоресурсів і природокористування України 9 12 9 27 48
“Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”” 10-11 15 14 21 50
Національний авіаційний університет 10-11 14 7 29 50
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича 12 26 20 5 51
Донецький національний медичний університет ім. М.Горького 13 30 15 7 52
Донецький національний технічний університет 14 20 17 20 57
Донецький національний університет 15 25 32 14 71
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 16 38 23 11 72
Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя 17 27 21 40 88
Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара 18 10 72 8 90
Одеський національний політехнічний університет 19 22 41 30 93
Національний університет харчових технологій 20 36 29 35 100
Національний гірничий університет 21 7 12 84 103
Вінницький національний технічний університет 22 28 24 52 104
Київський національний університет технологій та дизайну 23 23 49 33 105
“Національний університет “Києво-Могилянська академія”” 24 5 89 24 118
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля 25 34 34 55 123
Національний медичний університет ім. О. Богомольця 26 8 99 18 125
Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького 27 56 61 12 129
Запорізький національний технічний університет 28-29 47 43 41 131
Луганський національний університет ім. Т. Шевченка 28-29 33 27 71 131
Ужгородський національний університет 30-31 39 80 13 132
Буковинський державний медичний університет 30-31 64 22 46 132
Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова 32 19 13 102 134
Київський нацiональний економiчний унiверситет ім. В. Гетьмана 33 13 37 85 135
Тернопільський національний економічний університет 34 41 39 67 147
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 35 31 26 94 151
Київський національний торговельно-економічний університет 36 24 46 89 159
Національна металургійна академія України 37 11 113 39 163
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. Лазаряна 38 74 38 54 166
Хмельницький нацiональний унiверситет 39 43 67 60 170
Національний фармацевтичний університет 40 32 97 42 171
Київський національний університет будівництва і архітектури 41 52 68 53 173
Запорізький національний університет 42 81 31 66 178
Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського 43 55 69 57 181
Східноєвропейський національний університет ім. Л. України 44-45 76 84 23 183
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця 44-45 48 44 91 183
Харківський національний університет радіоелектроніки 46 16 152 19 187
Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка 47 103 42 45 190
Донбаська державна машинобудівна академія 48-49 71 90 31 192
Чорноморський державний університет імені П. Могили 48-49 42 47 103 192
Дніпропетровська медична академія 50-51 51 121 25 197
Одеський національний медичний університет 50-51 49 116 32 197
Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини 52 139 19 43 201
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького 53 126 59 22 207
Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського 54 101 30 86 217
Запорізький державний медичний університет 55-56 84 73 61 218
Приазовський державний технічний університет 55-56 97 52 69 218
Харківський національний університет міського господарства імені  О. М. Бекетова 57 108 18 93 219
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 58 69 64 92 225
Житомирський державний університет ім. І. Франка 59 127 25 77 229
Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. Ушинського 60 50 148 34 232
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 61 111 16 111 238
Національний транспортний університет 62 78 123 38 239
Вінницький національний медичний університет ім. Пирогова 63 29 138 79 246
Запорiзька державна iнженерна академiя 64 128 71 48 247
Українська медична стоматологічна академія 65 53 114 82 249
Донецький державний університет управління 66 66 112 72 250
Харківський національний медичний університет 67 46 177 28 251
Чернігівський національний технологічний університет 68 133 70 49 252
Національний лісотехнічний університет України 69 37 180 36 253
Українська інженерно-педагогічна академія 70-72 63 119 74 256
Одеська національна академія харчових технологій 70-72 40 141 75 256
Національний університет водного господарства та природокористування 70-72 68 110 78 256
Український державний хіміко-технологічний університет 73-75 125 115 17 257
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова 73-75 143 50 64 257
Одеська національна академія зв’язку ім. О. Попова 73-75 77 92 88 257
Львівська комерційна академія 76-77 60 86 113 259
“Національний університет “Острозька академія”” 76-77 100 36 123 259
Київський університет імені Бориса Грінченка 78 90 48 123 261
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка 79-80 62 77 123 262
Національна академія управління 79-80 65 74 123 262
Луцький національний технічний університет 81 75 105 83 263
Житомирський державний технологiчний університет 82 137 65 63 265
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого 83 17 134 115 266
Сумський національний аграрний університет 84 144 51 76 271
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка 85 122 55 97 274
“Університет економіки та права “КРОК”” 86 59 96 120 275
Одеський державний екологічний університет 87 96 137 44 277
Івано-Франківський національний медичний університет 88-89 44 184 50 278
Херсонський державний унiверситет 88-89 85 103 90 278
Національна музична академія України ім. П. Чайковського 90 83 78 123 284
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 91 87 164 37 288
Луганський державний медичний університет 92 67 166 62 295
Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля 93 116 62 119 297
Миколаївський національний аграрний університет 94 86 91 123 300
Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка 95-97 99 85 118 302
Одеський національний економічний університет 95-97 35 144 123 302
Київський національний університет культури і мистецтв 95-97 104 75 123 302
Українська академія банківської справи Національного банку України 98 150 45 110 305
“Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”” 99 161 54 95 310
Національний університет фізичного фиховання і спорту України 100 91 122 99 312
Полтавська державна аграрна академія 101 113 79 123 315
Донбаський державний педагогічний університет 102 159 35 123 317
Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького 103 162 33 123 318
Національний університет державної податкової служби України 104 135 66 123 324
Херсонський національний технічний університет 105 82 124 123 329
Кіровоградський національний технічний університет 106-107 54 153 123 330
Київський міжнародний університет 106-107 72 135 123 330
Український державний університет залізничного транспорту 108 93 151 87 331
Вінницький національний аграрний університет 109 129 82 123 334
Бердянський державний педагогічний університет 110 156 57 123 336
Миколаївський національний університет ім. Сухомлинського 111-112 73 142 123 338
Донбаський державний технічний університет 111-112 120 95 123 338
Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя 113 181 40 123 344
Київська школа економіки 114 201 87 59 347
Академія адвокатури України 115 118 109 123 350
Уманський національний університет садівництва 116 145 83 123 351
Донбаська нацiональна академiя будiвництва та архiтектури 117 169 117 70 356
Класичний приватний університет 118 106 128 123 357
Університет банківської справи Національного банку України 119 61 178 123 362
Львівський державний університет фізичної культури 120 138 108 117 363
Харківський національний педагогічний університет ім. Сковороди 121 94 147 123 364
Європейський університет 122 190 56 123 369
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 123 107 140 123 370
Одеська державна академія будівництва та архітектури 124-125 105 212 56 373
Маріупольський державний університет 124-125 95 155 123 373
Херсонський державний аграрний університет 126 80 172 123 375
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди 127-128 124 130 123 377
Львівський інститут Університету банківської справи НБУ 127-128 201 53 123 377
Національний університет цивільного захисту України 129 152 106 123 381
Харківський регіональний інститут державного управління 130 201 58 123 382
Криворізький національний університет 131 114 146 123 383
Київський університет права НАНУ 132-133 160 101 123 384
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 132-133 201 60 123 384
Українська академія друкарства 134 154 163 68 385
Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка 135 182 104 100 386
Національна академія внутрішніх справ 136 201 63 123 387
“Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія”” 137 174 93 123 390
Одеська національна морська академія 138 89 197 105 391
Київський національний лінгвістичний університет 139 110 159 123 392
Харківський державний університет харчування та торгівлі 140 117 171 106 394
Білоцерківський національний аграрний університет 141 98 191 107 396
Український католицький університет 142 201 76 123 400
Одеський регіональний інститут державного управління 143 201 81 123 405
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка 144 177 107 123 407
Житомирський національний агроекологічний університет 145 158 127 123 408
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 146 153 136 123 412
Львівська національна музична академія ім. Лисенка 147-148 88 209 123 420
Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського 147-148 165 132 123 420
Харківський інститут банківської справи НБУ 149 201 98 123 422
Державний університет телекомунікацій 150-151 146 157 123 426
Черкаський інститут банківської справи НБУ 150-151 201 102 123 426
Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової 152 102 204 123 429
Харківський національний університет будівництва та архітектури 153 92 216 123 431
Харківська державна академія культури 154 151 160 123 434
Університет митної справи та фінансів 155 130 183 123 436
Львівський національний аграрний університет 156 147 167 123 437
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 157 79 236 123 438
Донецька академія автомобільного транспорту 158 201 118 123 442
Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського 159 131 189 123 443
Таврійський державний агротехнологічний університет 160-161 70 251 123 444
Луганський національний аграрний університет 160-161 123 198 123 444
Черкаський державний технологічний університет 162 134 215 98 447
Хмельницький університет управління та права 163 157 168 123 448
Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Туган Барановського 164 58 283 108 449
Одеський національний морський університет 165 57 297 96 450
Міжрегіональна Академія управління персоналом 166-167 201 150 104 455
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 166-167 115 217 123 455
Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ 168 201 133 123 457
Академія муніципального управління 169 141 195 123 459
“Національний університет “Одеська юридична академія”” 170-171 45 297 121 463
Международный институт бизнеса 170-171 201 139 123 463
Полтавський університет економіки і торгівлі 172 148 193 123 464
Луганська державна академія культури та мистецтв ім. Матусовського 173 197 145 123 465
Харківський національний університет внутрішніх справ 174 201 143 122 466
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі 175 109 235 123 467
Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. Дем’янчука 176 136 213 123 472
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 177 201 149 123 473
Мукачівський державний університет 178 173 190 112 475
Дніпродзержинський державний технічний університет 179-180 171 196 109 476
Державний економіко-технологічний університет транспорту 179-180 180 173 123 476
Чернігівській національний педагогічний університет ім. Шевченка 181 166 188 123 477
Донецький інститут залізничного транспорту 182 201 154 123 478
Міжнародний Соломонів університет 183-184 201 201 80 482
Академія сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного 183-184 201 158 123 482
Подільський державний аграрно-технічний університет 185 119 241 123 483
Інститут прикладного системного аналізу 186 201 161 123 485
Харківська державна зооветеринарна академія 187-188 132 231 123 486
Волинський інститут економіки та менеджменту 187-188 201 162 123 486
Київська державна академія водного транспорту ім. Конашевича-Сагайдачного 189-190 184 182 123 489
Східноєвропейський університет 189-190 201 165 123 489
Міжнародний науково-технічний університет ім. Бугая 191-192 170 200 123 493
Кіровоградська льотна академія НАУ 191-192 201 169 123 493
Бережанський агротехнічний інститут 193 201 170 123 494
Київський університет туризму, економіки і права 194 168 205 123 496
Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету ім. Даля 195 201 174 123 498
Харківський університет повітряних сил ім. Кожедуба 196-197 201 225 73 499
Міжнародний гуманітарний університет 196-197 201 175 123 499
Криворізький педагогічний інститут 198 201 176 123 500
Бердянський університет менеджменту і бізнесу 199 186 192 123 501
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 200 201 179 123 503
Львівська національна академія мистецтв 201-202 175 207 123 505
Буковинський університет 201-202 201 181 123 505
Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого 203-204 121 266 123 510
Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України 203-204 201 186 123 510
Київський медичний університет УАНМ 205 155 278 81 514
Глухівський національний педагогічний університет ім. Довженка 206 183 211 123 517
Львівський інститут менеджменту 207 201 194 123 518
Національна академія державного управління при Президентові України 208 201 206 114 521
Рівненський державний гуманітарний університет 209-210 178 222 123 523
Донецький юридичний інститут МВС України 209-210 201 199 123 523
Львівська державна фінансова академія 211 140 261 123 524
Вінницький торговельно-економічний інститут 212 201 202 123 526
Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля 213 201 203 123 527
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 214-215 179 227 123 529
Харківська державна академія дизайну і мистецтв 214-215 185 221 123 529
Буковинський державний фінансово-економічний університет 216 188 219 123 530
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. Гжицького 217 176 297 58 531
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 218-219 112 297 123 532
Горлівський інститут іноземих мов 218-219 201 208 123 532
Національна академія статистики, обліку та аудиту 220 142 268 123 533
Ізмаїльський державний гуманітарний університет 221 201 210 123 534
Міжнародний університет фінансів 222-223 172 243 123 538
Український гуманітарний інститут 222-223 201 214 123 538
Вісконсинський міжнародний Університет (США) в Україні 224 201 220 123 544
Донецкий институт туристического бизнеса 225 201 223 123 547
Хмельницький університет економіки і підприємництва 226 201 224 123 548
Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Дідоренка 227 201 226 123 550
Житомирський військовий інститут ім. Корольова 228 201 228 123 552
Київський економічний інститут менеджменту 229 201 229 123 553
Львівський інститут економіки і туризму 230-231 198 233 123 554
Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну ім. Далі 230-231 201 230 123 554
Кіровоградський інститут комерції 232 201 232 123 556
Одеський державний аграрний університет 233 187 248 123 558
Одеський державний університет внутрішніх справ 234 201 237 123 561
Хмельницький Економічний Університет 235 201 238 123 562
Київський університет ринкових відносин 236 201 239 123 563
Дніпропетровська державна фінансова академія 237 201 240 123 564
Херсонський економічно-правовий інститут 238 201 242 123 566
Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління 239 201 244 123 568
Харківська державна академія фізичної культури 240-241 149 297 123 569
Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. Чорновола 240-241 201 245 123 569
Київський інститут інвестиційного менеджменту 242 201 246 123 570
Львівський медичний інститут 243 201 247 123 571
Херсонська державна морська академія 244 189 260 123 572
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Шевченка 245-246 192 258 123 573
Інституту туризму ФПУ 245-246 201 249 123 573
Хмельницький інститут соціальних технологій 247 201 250 123 574
Луганський національний університет ім. Шевченка 248 201 252 123 576
Харківський економіко-правовий університет 249 201 253 123 577
Дніпропетровський гуманітарний університет 250-251 196 259 123 578
Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій 250-251 201 254 123 578
Харьковский институт управления 252 201 255 123 579
Галицька Академія 253 201 256 123 580
Макіївський економіко-гуманітарний інститут 254 201 257 123 581
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 255-256 163 297 123 583
Київська гуманітарна академія 255-256 164 296 123 583
Інститут реклами 257 201 262 123 586
Академія праці, соціальних відносин і туризму 258-259 167 297 123 587
Міжнародний університет бізнесу і права 258-259 201 263 123 587
Ізмаїльський інститут водного транспорту 260 201 264 123 588
Краматорський економіко-гуманітарний інститут 261 201 267 123 591
Інститут хімічних технологій СНУ ім. Даля 262 201 269 123 593
Донецький університет економіки та права 263 201 270 123 594
“Інститут підприємництва “Стратегія”” 264 201 271 123 595
Кіровоградський інститут розвитку людини 265 201 272 123 596
Міжгалузева академія управління 266 201 273 123 597
Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету ім. Нобеля 267 201 274 123 598
Київський славістичний університет 268-269 201 297 101 599
Українська академія бізнесу та підприємництва 268-269 201 275 123 599
Міжнародна кадрова академія 270 201 276 123 600
Харківський соціально-економічний інститут 271 201 279 123 603
Білоцерківський інститут економіки та управління 272 201 280 123 604
Донецький інститут соціальної освіти 273 201 281 123 605
Донецький інститут ринку та соціальної політики 274 201 282 123 606
Західнодобаський інститут економіки і управління 275 201 285 123 609
Донецький інститут підприємництва 276 201 286 123 610
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту 277 191 297 123 611
Інститут землевпорядкування та інформаційних технологій 278 201 288 123 612
Університет сучасних знань 279-280 193 297 123 613
Мелітопольський інститут екології і соціальних технологій 279-280 201 289 123 613
Державний університет інформатики і штучного інтелекту 281-282 201 297 116 614
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій 281-282 194 297 123 614
Донецька державна музична академія імені С.С. Прокоф’єва 283 195 297 123 615
Луцький інститут розвитку людини Університету Україна 284 201 294 123 618
Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького 285 199 297 123 619
Одеська державна академія технічного регулювання та якості 286 200 297 123 620
Назва навчального закладу Місце у загальному рейтингу Топ 200 Україна Webometrics Scopus Підсумковий бал

Представляємо рейтинг вищих навчальних закладів Івано-Франківська та Івано-Франківської області, що посіли найвищі місця в консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів України 2015 року.

Назва навчального закладу Місце Місце у загальному рейтингу Топ-200 Україна Webometrics Scopus Підсумковий бал
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 1 16 38 23 11 72
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 2 35 31 26 94 151
Івано-Франківський національний медичний університет 3 88-89 44 184 50 278
Галицька Академія 4 253 201 256 123 580
Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького 5 285 199 297 123 619

ДЖЕРЕЛО

 
Категорії
Життя
Немає кометарів

Залишити коментар

*

*

Новини
Loading...