Центральна виборча комісія зареєструвала всіх кандидатів у депутати до районних та міських рад на Прикарпатті.
Щодо районних рад, то на 528 місць претендують 4327 кандидатів. В середньому по 8 кандидатів на місце.
Назва ради | Кількість депутатів ради | Зареєстровано кандидатів у виборчих списках |
Богородчанська районна рада | 36 | 265 |
Верховинська районна рада | 34 | 224 |
Галицька районна рада | 40 | 237 |
Городенківська районна рада | 34 | 240 |
Долинська районна рада | 36 | 381 |
Калуська районна рада | 34 | 343 |
Коломийська районна рада | 43 | 322 |
Косівська районна рада | 40 | 398 |
Надвірнянська районна рада | 36 | 345 |
Рогатинська районна рада | 45 | 410 |
Рожнятівська районна рада | 36 | 315 |
Снятинська районна рада | 36 | 279 |
Тисменицька районна рада | 44 | 312 |
Тлумацька районна рада | 34 | 256 |
Міських рад на Івано-Франківщині шість. На 190 депутатських крісел претендують 2048 кандидатів – 10,7 на крісло.
Назва ради | Кількість депутатів ради | Зареєстровано кандидатів у виборчих списках |
Бурштинська міська рада | 26 | 223 |
Івано-Франківська міська рада | 42 | 565 |
Болехівська міська рада | 26 | 193 |
Калуська міська рада | 36 | 392 |
Коломийська міська рада | 34 | 428 |
Яремчанська міська рада | 26 | 247 |
На 84 депутатські крісла в облраді претендують 870 кандидатів. В середньому по 10 на місце.
ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” | 85 |
Політична партія “Воля” | 79 |
політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | 85 |
політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | 84 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ГРОМАДСЬКИЙ РУХ “НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ” | 62 |
Політична партія “Громадянська позиція” | 76 |
політична партія Народний Рух України | 75 |
Політична партія “Наш край” | 80 |
Політична партія “Об’єднання “САМОПОМІЧ” | 38 |
Політична Партія “Опозиційний блок” | 16 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СОЦІАЛІСТИ” | 12 |
Політична партія “Українська Галицька партія” | 15 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП” | 85 |
Радикальна партія Олега Ляшка | 33 |
Українська Народна Партія | 45 |
Категорії
Політика