На офіційному сайті Івано-Франківської міської ради оприлюднені дані моніторингу цін у місті Івано-Франківську станом на 10 грудня цього року.
| № з/п | Вид продукції | Один. вимі-ру | Роздрібна ціна  (грн.) | ||
| мінімальна | максимальна | середня | |||
| 1 | Борошно пшеничне вищого гатунку | 1 кг | 5,86 | 6,29 | 6,13 | 
| 2 | Хліб пшеничний з борошна вищого гатунку | 1 кг | 12,01 | 12,01 | 12,01 | 
| 3 | Хліб з борошна першого та вищого гатунку | 1 кг | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 
| 4 | Хліб із суміші борошна житнього  і пшеничного | 1 кг | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 
| 5 | Макаронні вироби (вермішель з борошна пшеничного вищого гатунку | 1 кг | 8,89 | 10,99 | 9,99 | 
| 6 | Крупа гречана | 1 кг | 25,19 | 25,29 | 25,03 | 
| 7 | Рис | 1 кг | 16,85 | 18,29 | 17,79 | 
| 8 | Яловичина I категорії | 1 кг | 84,96 | 87,99 | 87,11 | 
| 9 | Свинина | 1 кг | 69,99 | 79,99 | 75,11 | 
| 10 | Птиця ( тушка курей патрані) I категорії | 1 кг | 39,99 | 44,99 | 41,89 | 
| 11 | Ковбаса варена  I гатунку | 1 кг | 72,59 | 76,37 | 73,48 | 
| 12 | Молоко  жирністю  2,5 відсотка | 1 кг | 9,89 | 10,23 | 10,09 | 
| 13 | Сметана  жирністю 20,0 відсотка | 1 кг | 34,99 | 39,53 | 37,95 | 
| 14 | Сир м’який жирністю 9,0 відсотка | 1 кг | 67,69 | 70,99 | 68,99 | 
| 15 | Масло жирністю 72,5 відсотка | 1 кг | 79,99 | 82,94 | 81,12 | 
| 16 | Яйця курячі  С-1 | 1 дес. | 22,00 | 23,00 | 22,50 | 
| 17 | Цукор-пісок | 1 кг | 15,25 | 15,37 | 15,29 | 
| 18 | Олія соняшникова  рафінована |    1л | 25,44 | 32,40 | 30,80 | 
| 19 | Картопля | 1 кг | 5,49 | 6,09 | 5,89 | 
| 20 | Капуста білоголовкова | 1 кг | 10,88 | 11,98 | 11,03 | 
| 21 | Морква | 1 кг | 9,96 | 11,99 | 10,94 | 
| 22 | Буряк   | 1 кг | 6,99 | 7,99 | 7,16 | 
| 23 | Цибуля ріпчаста | 1 кг | 11,99 | 12,39 | 12,09 | 
| 24 | Яблука | 1 кг | 9,99 | 10,99 | 10,11 | 
| 25 | Сіль | 1 кг | 4,35 | 4,84 | 4,65 | 
Категорії
Життя
	Немає кометарів
 
					

 
				 
				 
				