За результатами 11.32% опрацьованих протоколів, перемогу у 89-му виборчому окрузі здобуває висуванець Блоку Петра Порошенка Юрій Соловей.
За даними ЦВК, свій голос за Солов’я віддали 28.13% виборців. Найближчий переслідувач, висуванець “Народного фронту” Василь Гладій заручився підтримкою 18.15% виборців. Замикає трійку лідерів представниця Радикальної партії Леся Бурдяк з результатом 14.41% голосів.
| Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
| Соловей Юрій Ігорович, ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | ![]() |
28.13 | 2 016 |
| Гладій Василь Іванович, політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | ![]() |
18.15 | 1 301 |
| Бурдяк Леся Іванівна, Радикальна Партія Олега Ляшка | ![]() |
14.41 | 1 033 |
| Григоришин Роман Мирославович, самовисування | ![]() |
11.90 | 853 |
| Шкрібляк Лідія Василівна, Політична партія “НАРОДНИЙ ФРОНТ” | ![]() |
10.67 | 765 |
| Матейчук Роман Степанович, самовисування | ![]() |
5.84 | 419 |
| Дроняк Микола Миколайович, самовисування | ![]() |
4.01 | 288 |
| Рябошапко Андрій Леонідович, Політична партія “Опозиційний блок” | ![]() |
2.42 | 174 |
| Шатрук Михайло Іванович, самовисування | ![]() |
2.28 | 164 |
| Шинкарук Ярослав Іванович, самовисування | ![]() |
1.77 | 127 |
| Реведжук Роман Петрович, самовисування | ![]() |
0.36 | 26 |
Читайте також: На одній з виборчих дільниць Івано-Франківська було зафіксовано випадки порушень із протоколами
Категорії
Життя
Немає кометарів



