Кандидат в нардепи від “Блоку Петра Порошенка” Юрій Соловей впевнено лідирує на Снятинщині (округ №89).
Так, за даними ЦВК станом на 14:30 з усіх опрацьованих бюлетнів 24,23% належать Солов’ю.. На другому місці розташувався Василь Гладій – 18,47%.
Читайте також: В Івано-Франківській міській раді буде новий депутат
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Соловей Юрій Ігорович , ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 24.23 | 10 812 | |
Гладій Василь Іванович , політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | 18.47 | 8 245 | |
Григоришин Роман Мирославович , самовисування | 11.99 | 5 351 | |
Шкрібляк Лідія Василівна , Політична партія “НАРОДНИЙ ФРОНТ” | 11.91 | 5 315 | |
Матейчук Роман Степанович , самовисування | 10.40 | 4 643 | |
Бурдяк Леся Іванівна , Радикальна Партія Олега Ляшка | 7.88 | 3 516 | |
Дроняк Микола Миколайович , самовисування | 4.53 | 2 023 | |
Шинкарук Ярослав Іванович , самовисування | 4.10 | 1 830 | |
Шатрук Михайло Іванович , самовисування | 3.42 | 1 528 | |
Рябошапко Андрій Леонідович , Політична партія “Опозиційний блок” | 1.91 | 854 | |
Реведжук Роман Петрович , самовисування | 1.12 | 501 |
Категорії
Життя
Немає кометарів