Олександр Доній остаточно програв вибори на свому окрузі.
Так, за даними ЦВК станом на 11:01 по 88-му окрузі (центр – м. Коломия) опрацьовано вже 91,92% протоколів, з них 29,98% у кандидата від “Народного фронту” Юрія Тимошенка.
У Донія лише 16,04%.
Читайте також: “Люстрація” дійшла і до Прикарпаття: звільнили трьох ставлеників режиму Януковича
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Тимошенко Юрій Володимирович , Політична партія “НАРОДНИЙ ФРОНТ” | 29.98 | 25 685 | |
Доній Олександр Сергійович , самовисування | 16.04 | 13 739 | |
Книшук Петро Васильович , політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | 15.84 | 13 569 | |
Овчаренко Юрій Іванович , ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 13.48 | 11 547 | |
Мар’янський Тарас Богданович , самовисування | 3.73 | 3 203 | |
Калин Роман Ярославович , самовисування | 3.55 | 3 044 | |
Слюзар Ігор Богданович , самовисування | 3.07 | 2 635 | |
Дерпак Віталій Михайлович , Радикальна Партія Олега Ляшка | 2.94 | 2 521 | |
Григорів Іван Дмитрович , самовисування | 2.03 | 1 744 | |
Пак Володимир Геннадійович , самовисування | 1.78 | 1 533 | |
Тодорів Йосип Петрович , самовисування | 1.76 | 1 515 | |
Оробець Теодор Іванович , самовисування | 1.61 | 1 380 | |
Сузанський Іван Віталійович , Політична партія “ПРАВИЙ СЕКТОР” | 1.27 | 1 092 | |
Мойсик Володимир Романович , самовисування | 1.17 | 1 008 | |
Мандзюк Степан Васильович , самовисування | 1.17 | 1 006 | |
Томенчук Ростислав Богданович , Політична партія “Сила Людей” | 0.50 | 431 |
Категорії
Життя
Немає кометарів