Роман Вірастюк з зовсім невеликим відставанням програв представнику “Блоку Петра Порошенка” Михайлу Довбенку.
Так, за Вірастюка проголосували 17,88% виборців, за Довбенка – 18,26%.
Тріку лідерів замикає кандидат від “Самопомочі” Василь Кіндій – 15,93%.
Читайте також: Поляки подарували прикарпатській лікарні електрокардіограф
| Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
| Довбенко Михайло Володимирович , ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 18.26 | 19 750 | |
| Вірастюк Роман Ярославович , Політична партія “НАРОДНИЙ ФРОНТ” | 17.88 | 19 347 | |
| Кіндій Василь Михайлович , Політична партія “Об’єднання “САМОПОМІЧ” | 15.93 | 17 232 | |
| Галабала Ольга Юріївна , Політична партія “Воля” | 11.12 | 12 029 | |
| Зелінський Микола Романович , політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | 9.89 | 10 705 | |
| Бабій Ольга Михайлівна , самовисування | 6.58 | 7 127 | |
| Королик Михайло Михайлович , самовисування | 5.77 | 6 248 | |
| Абрамів Василь Зіновійович , Політична партія “ПРАВИЙ СЕКТОР” | 4.34 | 4 700 | |
| Лущак Анатолій Романович , самовисування | 4.02 | 4 350 | |
| Симак Дмитро Михайлович , Радикальна Партія Олега Ляшка | 3.22 | 3 491 | |
| Шкрумида Олег Романович , самовисування | 1.93 | 2 091 | |
| Білан Петро Ярославович , самовисування | 0.63 | 682 | |
| Сергенюк Сергій Ярославович , самовисування | 0.37 | 401 |
Категорії
Життя
Немає кометарів

