Станом на сьогодні, 21 червня, Київ та 9 областей України не можуть перейти до наступного етапу карантину.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Несприятлива епідемічна ситуація у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій областях.
Показник кількості нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення перевищений у кілька разів у Львівській, Волинській, Закарпатській, Рівненській та Чернівецькій областях.
У Закарпатській та Чернівецькій областях перевищений показник завантаженості ліжок (більше 50%).
| Регіон | Показник 1 (інцидентність) | Показник 2 (завантаженість ліжок) | Показник 3 (охоплення тестуванням) |
Готовність до ІІ етапу |
| Цільовий показник | < 12 на 100 000 | < 50% | > 12 на 100 000 | ✔ або ✘ |
| Україна | ||||
| м. Київ | 14,19 | 37,58 | 98,55 | ✘ |
| Вінницька обл. | 16,45 | 38,85 | 85,60 | ✘ |
| Волинська обл. | 37,24 | 47,79 | 75,56 | ✘ |
| Дніпропетровська обл. | 1,39 | 1,26 | 18,93 | ✔ |
| Донецька обл. | 3,67 | 2,30 | 21,70 | ✔ |
| Житомирська обл. | 17,56 | 3,25 | 28,98 | ✘ |
| Закарпатська обл. | 41,24 | 55,72 | 46,24 | ✘ |
| Запорізька обл. | 1,60 | 5,45 | 29,46 | ✔ |
| Івано-Франківська обл. | 20,99 | 18,62 | 31,99 | ✘ |
| Київська обл. | 11,95 | 27,15 | 40,91 | ✔ |
| Кіровоградська обл. | 4,08 | 26,64 | 54,36 | ✔ |
| Луганська обл. | 2,39 | 2,42 | 18,30 | ✔ |
| Львівська обл. | 39,15 | 34,09 | 55,59 | ✘ |
| Миколаївська обл. | 3,31 | 4,65 | 20,56 | ✔ |
| Одеська обл. | 7,03 | 5,54 | 19,94 | ✔ |
| Полтавська обл. | 0,94 | 1,87 | 31,77 | ✔ |
| Рівненська обл. | 46,07 | 29,20 | 62,70 | ✘ |
| Сумська обл. | 3,94 | 2,67 | 37,39 | ✔ |
| Тернопільська обл. | 25,14 | 11,74 | 42,95 | ✘ |
| Харківська обл. | 10,69 | 7,28 | 29,86 | ✘ |
| Херсонська обл. | 0,58 | 1,40 | 54,25 | ✔ |
| Хмельницька обл. | 5,26 | 8,07 | 30,57 | ✔ |
| Черкаська обл. | 5,04 | 7,29 | 61,16 | ✔ |
| Чернівецька обл. | 45,27 | 50,12 | 57,67 | ✘ |
| Чернігівська обл. | 6,56 | 12,57 | 23,62 | ✔ |
| АР Крим | Дані відсутні | ✘ | ||
| м. Севастополь | Дані відсутні | ✘ | ||
“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області – 101, Рівненській області – 96 і Закарпатській області – 80”, – повідомив на брифінгу міністр хорони здоров’я Максим Степанов.
За минулу добу, 20 червня, в Україні виявили ще 735 хворих з Covid-19, що значно менше показників двох попередніх днів.
Читайте також: На Прикарпатті підтвердили ще 34 випадки коронавірусу

