Дані моніторингу цін на основні продукти харчування у підприємствах торгівлі м. Івано-Франківська станом на 29.02.2016 року.
| № з/п | Вид продукції | Один. вимі-ру | Роздрібна ціна (грн.) | ||
| мінімальна | максимальна | середня | |||
| 1 | Борошно пшеничне вищого гатунку | 1 кг | 6,49 | 7,09 | 6,71 | 
| 2 | Хліб пшеничний з борошна вищого гатунку | 1 кг | 12,01 | 12,01 | 12,01 | 
| 3 | Хліб з борошна першого та вищого гатунку | 1 кг | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 
| 4 | Хліб із суміші борошна житнього і пшеничного | 1 кг | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 
| 5 | Макаронні вироби (вермішель з борошна пшеничного вищого гатунку | 1 кг | 9,45 | 12,07 | 11,99 | 
| 6 | Крупа гречана | 1 кг | 26,09 | 26,89 | 26,37 | 
| 7 | Рис | 1 кг | 16,68 | 18,81 | 17,47 | 
| 8 | Яловичина I категорії | 1 кг | 82,99 | 86,19 | 84,11 | 
| 9 | Свинина | 1 кг | 61,44 | 72,99 | 63,81 | 
| 10 | Птиця ( тушка курей патрані) I категорії | 1 кг | 39,29 | 39,99 | 39,69 | 
| 11 | Ковбаса варена I гатунку | 1 кг | 67,53 | 71,37 | 70,41 | 
| 12 | Молоко  жирністю 2,5 відсотка | 1 кг | 10,90 | 12,06 | 11,91 | 
| 13 | Сметана  жирністю 20,0 відсотка | 1 кг | 32,98 | 39,53 | 34,98 | 
| 14 | Сир м’який жирністю 9,0 відсотка | 1 кг | 55,69 | 61,39 | 60,17 | 
| 15 | Масло жирністю 72,5 відсотка | 1 кг | 79,91 | 81,94 | 80,11 | 
| 16 | Яйця курячі С-1 | 1 дес. | 13,90 | 14,90 | 14,02 | 
| 17 | Цукор-пісок | 1 кг | 14,89 | 15,14 | 14,97 | 
| 18 | Олія соняшникова рафінована | 1л | 25,99 | 30,29 | 29,18 | 
| 19 | Картопля | 1 кг | 4,77 | 6,02 | 5,99 | 
| 20 | Капуста білоголовкова | 1 кг | 9,99 | 10,29 | 10,09 | 
| 21 | Морква | 1 кг | 10,98 | 11,19 | 11,02 | 
| 22 | Буряк | 1 кг | 8,49 | 9,99 | 9,17 | 
| 23 | Цибуля ріпчаста | 1 кг | 7,99 | 9,18 | 9,01 | 
| 24 | Яблука | 1 кг | 11,99 | 12,98 | 12,19 | 
| 25 | Сіль | 1 кг | 4,64 | 4,81 | 4,71 | 
 
					

 
				 
				 
				