Пункти обiгрiву розташованi у всiх районах Івано-Франкiвської областi.
Івано-Франкiвська ОДА надала адреси, де функцiонують мiсця обігріву прoтягом зимовoго сезoну 2018-2019 рокiв.
| Район
(міська рада) |
Адреса розташування | ||
| м.Івано-Франківськ | Цілодобові пункти обігріву | ||
| Центральна міська клінічна лікарня вул. Г. Мазепи 114 | |||
| Міська клінічна лікарня № 1 вул. Матейки 34 | |||
| Будинок нічного перебування вул. Млинарська, 2а | |||
| Денні пункти обігріву | |||
| Міська поліклініка №1 вул. Чорновола 59а | |||
| Міська поліклініка №2 вул. Довга,42 | |||
| Міська поліклініка №3 вул. Франка, 30 | |||
| Міська поліклініка № 4 вул. Вовчинецька, 196 а | |||
| Міська поліклініка № 5 вул. Привокзальна, 17 | |||
| Богородчанський район | Районний територіальний центр соціального обслуговування населення смт.Богородчани,
вул. Шевченка, 51 |
||
| Верховинський район | Верховинська ЦРЛ, смт. Верховина, вул. Невестюка | ||
| Верховинська школа інтернат смт.Верховина вул.Стуса | |||
| Білоберізька амбулаторія | |||
| Галицький район та м.Бурштин | Відділення денного догляду Галицького територіального центру надання соціальних послуг
м. Галич, вул. Коновальця, 13 |
||
| Приймальне відділення Бурштинської міської лікарні
м. Бурштин, вул. Шухевича, 18 |
|||
| Відділення стаціонарного догляду Галицького територіального центру надання соціальних послуг
смт. Більшівці, вул. Тиха, 4 |
|||
| Городенківський район | Городенківська ЦРЛ,
м. Городенка вул.Шептицького 24 |
||
| Городенківська ДЮСШ (гуртожиток) вул. Ринкова1 | |||
| Долинський район та
Болехівська МР |
Долинська ЦРЛ, м. Долина, вул. О.Грицей | ||
| Вигодська міська лікарня, с. Старий Мізунь | |||
| Долинська дитяча лікарня, м. Долина,
вул. Аноновича, 23 |
|||
| База філії Долинської ДЕД, с. Вишків (перевал) | |||
| Болехівська міська лікарня, м. Болехів,
вул. Коновальця, 2а |
|||
| ЗОШ №1, м.Болехів, вул. Шкільна, 5 | |||
|
Калуський район |
Залізничний вокзал, вул. Привокзальна, 1 | ||
| КЗ «Центральна районна лікарня Калуської міської ради» вул. Медична,6 | |||
| Районна лікарня, вул. Каракая, 25 | |||
| Управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради, вул. С.Бандери, 28 | |||
| Соціальний гуртожиток, Б. Хмельницького, 72 | |||
| Верхнянська сільська рада с. Верхня, вул. Шевченка, 72 | |||
| Войнилівська сільська рада смт. Войнилів вул. Шевченка, 118 | |||
| Коломийський район | Коломийська ЦРЛ, м. Коломия , вул. Родини Крушельницьких, 26. | ||
| Коломийське відділення Товариства Червоного Хреста м.Коломия вул.Петлюри 24. | |||
| Будинок нічного перебування в м.Коломия по вул.Петлюри 98. | |||
| Стаціонарне відділення районної лікарні №1, смт. Отинія , вул. С.Стрільців 5. | |||
| Стаціонарне відділення районної лікарні №2, смт.Гвіздець вул.Пстрака 7. | |||
| Косівський район | Косівська ЦРЛ, м. Косів, вул. Шевченка | ||
| Яблунівська районна лікарня, смт. Яблунів, вул.Лісова | |||
| Кутська районна лікарня, смт. Кути,
вул. Черемшина |
|||
| ЗОШ І-ІІІ ступенів, с.Яворів, Косівського району | |||
| Надвірнянський район | Надвірнянська центральна районна лікарня,
м. Надвірна, вул. Грушевського, 12 |
||
| Районна організація товариства Червоного Хреста м. Надвірна, Майдан Шевченка, 30 | |||
| Делятинська міська лікарня,
смт. Делятин, вул. Луги 5 |
|||
| Ланчинська міська лікарня,
смт. Ланчин вул. Незалежності 156 |
|||
| Рогатинський район | Рогатинська ЦРЛ, м. Рогатин, вул. В. Чорновола, 9 | ||
| Букачівецька селищна лікарня, смт. Букачівці | |||
| Рогатинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат м. Рогатин вул. Коцюбинського,3 | |||
| Рожнятівський район | Рожнятівська ЦРЛ, смт. Рожнятів вул. Шкільна, 17 | ||
| Перегінська лікарня, смт. Перегінськ
вул. Довбуша, 11 |
|||
| Брошнівська міська лікарня, смт. Брошнів-Осада,
вул. Незалежності,16 |
|||
| Снятинський район | Снятинська ЦРЛ, м. Снятин, вул. Стефаника, 5 | ||
| Заболотівська районна лікарня, смт. Заболотів, вул. Б. Хмельницького, 18 | |||
| Стаціонарне відділення для проживання одиноких непрацездатних громадян, с. Стецева, вул. Миру, 4. | |||
| Тисменицький район | Лисецька РЛ, смт. Лисець, вул.Радчанська,10 | ||
| Тисменицька міська лікарня, Пл.Ринок,30 | |||
| Дім перестарілих с.Черніїв вул.Медична,33 | |||
| Єзупільська міська лікарня смт.Єзупіль вул.Б.Лепкого,29 | |||
| Погонянський психоневрологічний інтернат с.Погоня вул.Шевченка, 9А | |||
| Тлумацький район | Тлумацька ЦРЛ, м. Тлумач, вул. Винниченка, 84 | ||
| Тлумацький РБК, м. Тлумач, вул. Грушевського, 1 | |||
| Олешанська сільська рада ОТГ, с. Олеша,
вул. Грушевського, 119 |
|||
| Терапевтичне відділення № 2 Тлумацької ЦРЛ,
смт. Обертин вул. Б. Хмельницького |
|||
| Нижнівська сільська лікарська амбулаторія с. Нижнів вул. Дністерська, 12 | |||
| Яремчанська МР | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини
с. Микуличин, вул. Грушевського |
||
| Медичний реабілітаційний центр «Кремінці»
с. Татарів, вул. Шевченка |
|||
| Центральна міська лікарня м. Яремче, вул. Довбуша,5 | |||
| Ворохтянська міська лікарня
смт. Ворохта, вул. Б. Хмельницького,9 |
Читайте також: В Івано-Франківську працюють цілодобові пункти обігріву. АДРЕСИ

