За останніми даними ЦВК, на 83-му окрузі Петро Шкутяк набрав 33,92% з усіх порахованих бюлетенів, таким чином скоротивши відставання від Олександра Шевченка майже до 6%.
Нагадаємо, раніше різниця між обома кандидатами складала майже 10%.
Читайте також: Прикарпатська прокуратура взялася за службовців, які віддали Януковичу землю в резиденції “Синьогора”
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Шевченко Олександр Леонідович , ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 40.82 | 23 199 | |
Шкутяк Петро Зіновійович , самовисування | 33.92 | 19 278 | |
Ноняк Михайло Васильович , Політична партія “НАРОДНИЙ ФРОНТ” | 10.55 | 6 000 | |
Чорноус Володимир Ярославович , Політична партія “Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)” | 6.13 | 3 488 | |
Терешко Руслан Володимирович , політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | 3.55 | 2 019 | |
Боднар Тарас Григорович , самовисування | 1.12 | 637 | |
Петруняк Михайло Андрійович , самовисування | 0.99 | 568 | |
Вінтоняк Віктор Михайлович , самовисування | 0.92 | 524 | |
Тітов Володимир Дмитрович , самовисування | 0.82 | 466 | |
Сергенюк Ярослав Михайлович , самовисування | 0.61 | 350 | |
Бойчук Михайло Іванович , самовисування | 0.51 | 295 |
Категорії
Життя
Немає кометарів